| s34 mater file | |
| Variable Name | Variable Description |
| CHANGE | Net Change in Shares Since Prior Report |
| COUNTRY | Country |
| CUSIP | CUSIP Number |
| EXCHCD | Exchange Code |
| FDATE | File Date |
| INDCODE | Industry Code |
| MGRNAME | Manager Name |
| NO | No Voting Shares |
| PRC | Share Price |
| PRDATE | Prior Report Date |
| RDATE | Report Date |
| SHARED | Shared Voting Shares |
| SHARES | Shares Held |
| SHROUT1 | Shares Outstanding in Millions |
| SHROUT2 | Shares Outstanding in 1000s |
| SOLE | Sole Voting Shares |
| STKCD | Stock Class Code |
| STKCDESC | Stock Class Description |
| STKNAME | Company Name |
| TICKER | Ticker Symbol |
| TYPECODE | Manager Type Code (TFN designation) |
| Type I manager | |
| Variable Name | Variable Description |
| COUNTRY | Country |
| FDATE | File Date |
| MGRNAME | Manager Name |
| MGRNO | Manager Number |
| PERMKEY | Permanent Key |
| PRDATE | Prior Report Date |
| RDATE | Report Date |
| TYPECODE | Type Code |
| Type 2 Stock characteristics | |
| Variable Name | Variable Description |
| cusip | Cusip |
| exchcd | Exchange Code |
| fdate | File Date |
| indcode | Industry Code |
| prc | End of Qtr Share Price |
| shrout1 | End of Qtr Shares Outstanding in Millions |
| shrout2 | End of Qtr Shares Outstanding in 1000s |
| stkcd | Stock Class Code |
| stkcdesc | Stock Class Description |
| stkname | Stock Name |
| ticker | Ticker Symbol |
| ticker2 | Extended Company Ticker Symbol |
| Type 3 stock holding | |
| Variable Name | Variable Description |
| cusip | Cusip |
| fdate | File Date |
| mgrno | Manager Number |
| no | No Voting Authority Shares Held |
| shared | Shared Voting Authority Shares Held |
| shares | Shares Held at End of Qtr |
| sole | Sole Voting Authority Shares Held |
| type | Type Code |
| Type 4 Change in Holdings | |
| Variable Name | Variable Description |
| change | Net Change in Shares Since Prior Report |
| cusip | Cusip |
| fdate | File Date |
| mgrno | Manager Number |
| type | Type Code |